Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) wurde in alle vier Indizes für verantwortungsbewusstes Investment (RI) des Government Pension Investment Fund (GPIF)1 Japans aufgenommen. Bei diesen vier Indizes handelt es sich um den FTSE Blossom Japan Index, den MSCI Japan ESG Select Leaders Index, den MSCI Japan Empowering Women Index und den S&P/JPX Carbon Efficient Index. Konica Minolta ist auch in der FTSE4Good-Indexreihe, einem der bekanntesten RI-Indizes der Welt, seit 17 Jahren in Folge vertreten.
Auszeichnung | Beschreibung |
Dow Jones Sustainability Index (USA, Schweiz) | World Index (DJSI World): Seit 2012 fortlaufend im Index enthaltenAsien-Pazifik-Index (DJSI Asia Pacific): Seit 2009 fortlaufend im Index enthalten |
FTSE4Good Index Series (UK) | FTSE4Good Index Series (UK): Seit 2003 fortlaufend im Index enthalten |
FTSE Blossom Japan Index (UK) | Seit seiner Einführung im Jahr 2017 nacheinander in den Index aufgenommen |
MSCI Japan ESG Select Leaders Index (USA) | Seit seiner Einführung im Jahr 2017 nacheinander in den Index aufgenommen |
MSCI Japan Empowering Women Index (USA) | Seit seiner Einführung im Jahr 2017 nacheinander in den Index aufgenommen |
S&P/JPX Carbon Efficient Index (USA, Japan) | Seit seiner Einführung im Jahr 2018 nacheinander in den Index aufgenommen |
S&P Global (USA) | Ausgezeichnet mit der Silver Class des SAM Sustainability Award 2020 |
Corporate Knights (Kanada) | Gehört zu den 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt (2011, 2019 und 2020) |
oekom (Deutschland) | Hält den höchsten Prime Status seit 2011 |
Ethibel (Belgien) | Ausgewählt für das Anlageuniversum von Ethibel Pioneer und Ethibel Excellence (Mai 2020) |
