![]()
Business Solutions

| System | elektrofotografisches A4-Laserdrucksystem |
|---|---|
| Toner-System | Simitri™ HD Polymerisationstoner |
| Druckgeschwindigkeit | A4: bis zu 24 Seiten/Min. in Farbe und S/W A4 Duplex: bis zu 24 Seiten/Min. in Farbe und S/W |
| Erster Druck | erster Ausdruck: nach ca.18 Sekunden in Farbe und S/W (DIN A4) erste Kopie: nach ca. 28 Sekunden in Farbe, nach ca. 25 in S/W (DIN A4) |
| Aufwärmzeit | ca. 58 Sekunden |
| Prozessor | 500 MHz |
| Speicher | 256 MB, max 768 MB |
| Schnittstellen | 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0 (High-Speed) |
| Festplatte | 40 GB (mit Zubehör) |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX, Ethertalk, LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP, HTTPS |
| Leistungsaufnahme (Max) | 1.250 W |
| Abmessungen (B x T x H) | 539 x 590 x 578 mm |
| Gewicht | ca. 50 kg |
| Controllertyp | Emperon™ Controller-Technologie |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PCL 6 (XL3.0), PCL 5e/c, XPS* |
| Betriebssysteme | Windows 2000/XP/XP64, Windows Vista 32/64, Windows Server 2003/2003x64 Windows Server 2008 32/64 Macintosh 10.2/10.3/10.4/10.5 Linux Redhat v9.0, SUSE v8.2 |
| Kopieren | |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen | bis zu 256 Halbtöne |
| Mehrfachkopie | 1-99 |
| Originalformate | max. DIN A4 |
| Zoom | 24-400 % in 1-%-Schritten |
| Besondere Funktionen | viele innovative Funktionen, wie z.B. 2-auf-1-, 4-auf-1-Duplexkopie, elektronisches Sortieren u.v.m. |
| Scannen | |
| Scanauflösung | bis zu. 600 x 600 dpi |
| Scanfunktionen | TWAIN-Scan, Windows WIA-Scan, Scan-to-E-Mail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-USB |
| Dateiformate | PDF, TIFF, JPEG |
| Faxen | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Faxauflösung | max. 203 x 392 dpi (superfein) |
| Kodierung | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modemgeschwindigkeit | max. 33.600 bps |
| Faxfunktionen | viele innovative Funktionen, wie zeitversetztes Senden, PC-Fax oder Rundsenden |
| Medienverarbeitung | |
| Papierformate | A6-A4, benutzerdefinierte Formate (92-216 x 148-297 mm aus Papierkassette; 92-216 x 148-356 mm aus Mehrzweckpapierzufuhr) |
| Grammaturen | 60-90 g/m² aus Papierkassette 60-210 g/m² aus Mehrzweckpapierzufuhr |
| Papierkapazität | Standard: 350 Blatt max.: 850 Blatt (mit Zubehör) |
| Papierausgabekapazität | 250 Blatt |
| Duplex | bis zu 50 Originale, DIN A4, 50-128 g/m² (normales Papier) |
Alle Angaben bezüglich der genannten Grammaturen und Papierformate beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Druckmedien. Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m². Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Das max. monatliche Ausgabevolumen beschreibt unterjährige Produktionsspitzen. Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.