![]()
Business Solutions
| Sonstiges | |
|---|---|
| Systemdaten | |
| Druck-/Kopierverfahren | elektrostatisches Einkomponenten- LED-System |
| Tonersystem | Polymerisationstoner |
| Druck-/Kopiergeschwindigkeit A4 | bis zu 24 Seiten/Min. |
| Druck-/Kopiergeschwindigkeit Duplex A4 | bis zu 13 Seiten/Min. |
| Erste Kopie | 6,0 Sekunden |
| Aufwärmzeit | ca. 20 Sekunden |
| Prozessor | 400 MHz |
| Speicher | 256 MB Systemspeicher Standard + 256 MB CF-Boxspeicher (auf 1 GB CF-Speicher erweiterbar) |
| Schnittstellen | 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPPSS, NMP, HTTP, HTTPS |
| Papierformate | A6-A4, benutzerdefinierte Formate |
| Ausgabekapazität | max. 250 Blatt |
| Abmessungen (B x T x H) | 520 x 506 x 446 mm |
| Gewicht | 23,9 kg |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
| Seitenbeschreibungssprachen | GDI, PCL5e/XL, XPS, PostScript 3*, PDF Direktdruck*, Barcode-Druck* |
| Betriebssysteme | Windows 2000/XP 32/XP 64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Windows Server 2000/2003x64/2008/2008x64 Macintosh OSX (10.2/10.3/10.4/10.5)* Unix/Linux (RedHat, SUSE, Fedora) Citrix SAP, AS/400 |
| Druckerschriften | 80x PCL Latin 136x PostScript 3* 32x Barcode* |
| Druckfunktionen | Direktdruckt von XPS, PDF*, geschütztes Drucken, Wasserzeichen, N-up, Broschüre, Sortieren |
| Kopieren | |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen | 256 Graustufen |
| Mehrfachkopie | 1-99 |
| Originalformate | max. A4 |
| Zoom | 25-400 % in 1-%-Schritten |
| Besondere Funktionen | 2 in 1, 4 in 1 Belichtungseinstellungen, elektronisches Sortieren, Ausweiskopie |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit Farbe | bis zu 20 Originale/Min. |
| Scangeschwindigkeit | bis zu 30 Originale/Min. |
| Scanauflösung | max.: 600 x 600 dpi |
| Scanfunktionen | Scan-to-E-Mail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-Box Scan-to-USB TWAIN-Scan |
| Dateiformate | JPEG, TIFF, PDF, verschlüsseltes PDF |
| Scan-/Faxadressen | bis zu 2.000 (einzeln und Gruppe), LDAP-Support |
| Faxen (mit Zubehör) | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Faxauflösung | max.: 600 x 600 dpi (ultra-fein) |
| Kodierung | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modemgeschwindigkeit | bis zu 33.6 Kbps |
| Faxübertragungen | analog, i-Fax, PC-Fax |
| Besondere Funktionen | zeitverzögertes Senden, automatische Faxweiterleitung, vertraulicher Faxempfang u.v.m. |
| Medienverarbeitung | |
| Automatischer Originaleinzug | bis zu 80 Originalementeneinzug A5-A4, 35-128 g/m² |
| Grammaturen | 60-120 g/m² |
| Papierkapazität | Standard 550 Blatt, max. 1.050 Blatt* |
| Duplex | A4, 60-90 g/m² |
| Sonstiges | |
| Sicherheitsfunktionen | Deaktivierung von einzelnen Ports, SSL, HTTPS-Netzwerkkommunikation, Verschlüsselung von PDFs, Benutzer-Authentifizierung, sicheres Drucken, sichere CF-Karte, vertraulicher Faxempfang |
| Kostenstellen | bis zu 200 Benutzerkonten, Active-Directory-Unterstützung, Definition zulässiger Anwenderfunktionen |
| Software | TIFF Maker, Coverpage Editor, Info Monitor |
Alle Angaben bezüglich der genannten Grammaturen und Papierformate beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Druckmedien. Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m². Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Das max. monatliche Ausgabevolumen beschreibt unterjährige Produktionsspitzen. Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.